<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>techscouting through the java news</title>
	<atom:link href="http://blog.oio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oio.de</link>
	<description>Stuff for Java info junkies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 09:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.oio.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>techscouting through the java news</title>
		<link>http://blog.oio.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.oio.de/osd.xml" title="techscouting through the java news" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.oio.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Custom Tags as an Alternative to Composite Components in JSF</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/23/custom-tags-as-an-alternative-to-composite-components-in-jsf/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/23/custom-tags-as-an-alternative-to-composite-components-in-jsf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Asel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did you know?]]></category>
		<category><![CDATA[Java Web Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[composite-components]]></category>
		<category><![CDATA[custom tags]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Composite components are well known and the concept is widely adopted by JSF developers today. Regrettably, another powerful concept seems to be ousted by the popularity of composite components: Custom (Facelet)-Tags. This article is about how to use them. The &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/23/custom-tags-as-an-alternative-to-composite-components-in-jsf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3681&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/23/custom-tags-as-an-alternative-to-composite-components-in-jsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32133602c1793a15af0add4ce61ee6c3?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Thomas Asel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techscouting.files.wordpress.com/2012/05/tag.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tag</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techscouting.files.wordpress.com/2012/05/tag2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tag2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Spring Data JPA 1.1.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/21/spring-data-jpa-1-1-0-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/21/spring-data-jpa-1-1-0-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Sippach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java Persistence]]></category>
		<category><![CDATA[Java Runtimes - VM, Appserver & Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Universe]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[query dsl]]></category>
		<category><![CDATA[spring data jpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Mit Spring Data JPA läßt sich sehr leicht eine auf JPA basierende Datenzugriffsschicht realisieren. Features sind unter anderem eine generische DAO Implementierung, Auditierung von Domain-Objekten, Unterstützung von Paging und dynamischen Abfragen und Integration der Query-DSL (typsichere JPA-Abfrage-Alternative). Mittlerweile ist die &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/21/spring-data-jpa-1-1-0-veroffentlicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3696&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/21/spring-data-jpa-1-1-0-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/300a273dc7b7fde5b16e5247a3fc8fc8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sippsack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>JPA Security</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/14/jpa-security/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/14/jpa-security/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Sippach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java Persistence]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Java Persistence API]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[jpa security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Mit JPA Security gibt es eine relativ neue Access Control Lösung für objektrelationale Datenbankzugriffe über die Java Persistence API. Der große Vorteil gegenüber anderen Sicherheitslösungen ist, daß die Zugriffskontrolle und das Ausfiltern in der Datenbank stattfindet. Nicht erlaubte Daten werden &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/14/jpa-security/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3661&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/14/jpa-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/300a273dc7b7fde5b16e5247a3fc8fc8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sippsack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guava 12.0 released</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/14/guava-12-0-released/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/14/guava-12-0-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Sippach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java and Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Java Basics]]></category>
		<category><![CDATA[guava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[A few days ago Guava 12.0 was released. We already published a few articles about Guava, a few more will follow in the next weeks. So this release announcement might be interesting for you. Guava 12.0 is the first release &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/14/guava-12-0-released/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3648&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/14/guava-12-0-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/300a273dc7b7fde5b16e5247a3fc8fc8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sippsack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bootstrapping JSF applications with SystemEvents</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/12/bootstrapping-jsf-applications-with-systemevents/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/12/bootstrapping-jsf-applications-with-systemevents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Asel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Build, config and deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java Web Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[SystemEvents offer a nice way to respond to events like system startup or  -teardown. A frequent use case is to log if the application startup was successfull and if all neccessary resources are available. If a problem occurs during startup &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/12/bootstrapping-jsf-applications-with-systemevents/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3635&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/12/bootstrapping-jsf-applications-with-systemevents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/32133602c1793a15af0add4ce61ee6c3?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Thomas Asel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>REST API for JPA entities</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/02/rest-api-for-jpa-entities/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/02/rest-api-for-jpa-entities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spring Universe]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[The intial version 1.0.0.M1 of Spring Data REST has been released. &#8220;Spring Data REST is part of the umbrella Spring Data project that makes it easy to expose JPA based repositories as RESTful endpoints.&#8221; See http://www.springsource.org/spring-data/rest for more details.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3547&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/02/rest-api-for-jpa-entities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/36cade4b65a04ba2e9a6a7aeab4d62de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">thorstenmaier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Handling Null values with Guava</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/02/handling-null-values-with-guava/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/02/handling-null-values-with-guava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Sippach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java and Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Java Basics]]></category>
		<category><![CDATA[guava]]></category>
		<category><![CDATA[null check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Handling null values in Java can be quite annoying. Careless use of null can also be a source of a variety of bugs. &#8220;I call it my billion-dollar mistake.&#8221; &#8211; Sir C. A. R. Hoare, on his invention of the &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/02/handling-null-values-with-guava/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3538&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/02/handling-null-values-with-guava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/300a273dc7b7fde5b16e5247a3fc8fc8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sippsack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apache TomEE 1.0 erschienen</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/01/apache-tomee-1-0-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/01/apache-tomee-1-0-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falk Sippach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java Runtimes - VM, Appserver & Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[javaee 6]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[tomee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Apache TomEE ist ein Tomcat, der um weitere Apache-Module erweitert wurde und somit für das JavaEE 6 Web Profile zertifiziert ist. Jetzt ist die finale Version 1.0 erschienen.TomEE eignet sich für Webanwendungen, die zusätzliche JavaEE-Technologien benötigen, aber nicht gleich auf &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/01/apache-tomee-1-0-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3594&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/01/apache-tomee-1-0-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/300a273dc7b7fde5b16e5247a3fc8fc8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sippsack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>JBoss Arquillian Integration Test Framework released</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/05/01/jboss-arquillian-integration-test-framework-released/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/05/01/jboss-arquillian-integration-test-framework-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Kugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Methods and development]]></category>
		<category><![CDATA[Build, config and deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Java and Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java modularization]]></category>
		<category><![CDATA[ajocado]]></category>
		<category><![CDATA[arquillian]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[deployment]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[graphene]]></category>
		<category><![CDATA[jsfunit]]></category>
		<category><![CDATA[junit]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[testNG]]></category>
		<category><![CDATA[Webdriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Arquillian is a container-oriented testing platform from the JBoss Community. It helps to separate test logic from deployment and container lifecycle concerns in order to achieve easy and fast integration tests. It works with JUnit and TestNG, Maven, Ant (+Ivy) and Gradle. &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/05/01/jboss-arquillian-integration-test-framework-released/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=2664&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/05/01/jboss-arquillian-integration-test-framework-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/576bd6566666c02638e22bbcb2328c88?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fkugel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Java EE 7 Spezifikation erreicht Early Draft Review</title>
		<link>http://blog.oio.de/2012/04/28/java-ee-7-spezifikation-erreicht-early-draft-review/</link>
		<comments>http://blog.oio.de/2012/04/28/java-ee-7-spezifikation-erreicht-early-draft-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk M. Sohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java Runtimes - VM, Appserver & Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise JavaBean]]></category>
		<category><![CDATA[Java EE 7]]></category>
		<category><![CDATA[Java Persistence API]]></category>
		<category><![CDATA[Java Platform Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[JavaServer Faces]]></category>
		<category><![CDATA[JSR 342]]></category>
		<category><![CDATA[Platform as a service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oio.de/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Update auf meinen letztjährigen Status zu Java EE 7: Noch bis zum 23.05.2012 hat die Java Community jetzt seit einigen Tagen Zeit, sich einzubringen, denn der Early Draft Review für JSR 342 Java EE 7 wurde ausgerufen. Hier ist der &#8230; <a href="http://blog.oio.de/2012/04/28/java-ee-7-spezifikation-erreicht-early-draft-review/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.oio.de&#038;blog=7731718&#038;post=3565&#038;subd=techscouting&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oio.de/2012/04/28/java-ee-7-spezifikation-erreicht-early-draft-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2206b3682db38114aa28067636084561?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dsohn</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
